O nó Data e Hora gera, soma, subtrai ou formata datas e salva o resultado em uma variável. Inspirado no nó de Data do n8n.
| Operação | O que faz |
|---|---|
| Data/hora atual | Retorna o momento presente |
| Adicionar | Soma tempo a uma data de origem |
| Subtrair | Diminui tempo de uma data de origem |
| Formatar | Apenas reformata uma data existente |
Anos, Meses, Semanas, Dias, Horas, Minutos, Segundos
| Formato | Exemplo |
|---|---|
| ISO 8601 | 2026-04-11T21:30:00.000Z |
| ISO data | 2026-04-11 |
| ISO hora | 21:30:00 |
| BR completo | 11/04/2026 21:30:00 |
| BR data+hora | 11/04/2026 21:30 |
| BR data | 11/04/2026 |
| BR hora | 21:30 |
| Unix (s) | 1744412400 |
| Unix (ms) | 1744412400000 |
| Personalizado | Use tokens: YYYY MM DD HH mm ss |
Padrão: America/Sao_Paulo. Suporta também Manaus, Fortaleza, Belém, Porto Velho, Rio Branco e UTC.
Para operações de add/subtract/format, pode informar uma variável contendo a data base. Aceita:
2026-04-11T21:30:00Z)Se vazio, usa a hora atual.
Nome da variável onde o resultado será salvo. Use depois como {{nome_variavel}} em mensagens, webhooks, etc.
1. Calcular "amanhã às 9h":
1, Unidade: Dia(s)amanha→ Mensagem: "Sua consulta é em {{amanha}}"
2. Data de vencimento (7 dias no futuro):
7, Unidade: Dia(s)vencimento3. Timestamp atual em ISO para salvar no banco:
created_at